
Çorum FK
- Kuruluş
- 1997
- Şehir
- Çorum
- Stadyum
- Çorum Şehir Stadyumu
- 7.Sıra
- 16Puan
- 10Maç
- 5-1-4G-B-M
- +5Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Çorum FK
16:008 Kas
Son 5 maç
MGGMG
Son haberler
Fikstür
Gelecek maçlar
8 Kasım Pazar
Çorum FK
16:008 Kas
23 Kasım Pazartesi
Başakşehir
20:0023 Kas
29 Kasım Pazar
Çorum FK
13:3029 Kas
6 Aralık Pazar
Trabzonspor
19:006 Ara
11 Aralık Cuma
Çorum FK
20:0011 Ara
20 Aralık Pazar
Gençlerbirliği
13:3020 Ara
17 Ocak Pazar
Çorum FK
00:0017 Oca
24 Ocak Pazar
Çorum FK
00:0024 Oca
Sonuçlar
31 Ekim Cumartesi
Erzurumspor FK
1 - 3MS
25 Ekim Pazar
Göztepe
2 - 0MS
16 Ekim Cuma
Çorum FK
2 - 1MS
11 Ekim Pazar
Gaziantep FK
0 - 3MS
19 Eylül Cumartesi
Çorum FK
1 - 2MS
12 Eylül Cumartesi
Samsunspor
1 - 5MS
6 Eylül Pazar
Çorum FK
3 - 0MS
31 Ağustos Pazartesi
Beşiktaş
6 - 2MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |


