
Eyüpspor
- Kuruluş
- 1919
- Şehir
- İstanbul
- 18.Sıra
- 3Puan
- 10Maç
- 1-0-9G-B-M
- -25Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Eyüpspor
13:307 Kas
Son 5 maç
MMMMM
Son haberler
Fikstür
Gelecek maçlar
7 Kasım Cumartesi
Eyüpspor
13:307 Kas
22 Kasım Pazar
Trabzonspor
19:0022 Kas
29 Kasım Pazar
Eyüpspor
16:0029 Kas
6 Aralık Pazar
Gençlerbirliği
16:006 Ara
12 Aralık Cumartesi
Eyüpspor
19:0012 Ara
19 Aralık Cumartesi
Konyaspor
13:3019 Ara
17 Ocak Pazar
Eyüpspor
00:0017 Oca
24 Ocak Pazar
Eyüpspor
00:0024 Oca
Sonuçlar
1 Kasım Pazar
Amed SF
5 - 1MS
24 Ekim Cumartesi
Eyüpspor
0 - 1MS
17 Ekim Cumartesi
Erzurumspor FK
2 - 0MS
12 Ekim Pazartesi
Eyüpspor
0 - 4MS
20 Eylül Pazar
Fenerbahçe
8 - 0MS
12 Eylül Cumartesi
Eyüpspor
0 - 2MS
6 Eylül Pazar
Çorum FK
3 - 0MS
30 Ağustos Pazar
Eyüpspor
2 - 1MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |


