
Erzurumspor FK
- Kuruluş
- 2005
- Şehir
- Erzurum
- Stadyum
- Kâzım Karabekir Stadyumu
- 11.Sıra
- 14Puan
- 10Maç
- 4-2-4G-B-M
- -6Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Rizespor
13:308 Kas
Son 5 maç
GBGGM
Son haberler
Fikstür
Gelecek maçlar
8 Kasım Pazar
Rizespor
13:308 Kas
22 Kasım Pazar
Erzurumspor FK
13:3022 Kas
29 Kasım Pazar
Fenerbahçe
19:0029 Kas
6 Aralık Pazar
Erzurumspor FK
13:306 Ara
12 Aralık Cumartesi
Erzurumspor FK
13:3012 Ara
19 Aralık Cumartesi
Başakşehir
16:0019 Ara
17 Ocak Pazar
Erzurumspor FK
00:0017 Oca
24 Ocak Pazar
Erzurumspor FK
00:0024 Oca
Sonuçlar
31 Ekim Cumartesi
Erzurumspor FK
1 - 3MS
24 Ekim Cumartesi
Gaziantep FK
1 - 3MS
17 Ekim Cumartesi
Erzurumspor FK
2 - 0MS
10 Ekim Cumartesi
Alanyaspor
0 - 0MS
20 Eylül Pazar
Erzurumspor FK
1 - 0MS
11 Eylül Cuma
Beşiktaş
3 - 0MS
5 Eylül Cumartesi
Erzurumspor FK
1 - 0MS
28 Ağustos Cuma
Gençlerbirliği
1 - 1MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +11 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | +14 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | -6 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | |
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | -25 | 3 |

