Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta geride kaldı: Türk takımlarından çifte galibiyet, işte sonuçlar ve puan durumu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı, Como'nun Lens'i 9-1 yendiği 4. haftanın tüm sonuçları ve güncel puan durumu.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftası, 3 ve 4 Kasım’da oynanan 18 maçla tamamlandı. Haftaya Türk temsilcilerinin galibiyetleri, Como’nun Lens deplasmanındaki 9-1’lik tarihi skoru ve PSG ile Real Madrid’in kusursuz serileri damga vurdu.
Haftanın öne çıkanları
Türk takımları kazandı: Galatasaray, 3 Kasım’da sahasında VfB Stuttgart’ı 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı ve 18. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 4 Kasım’da iki kez geriye düştüğü maçta Liverpool’u 3-2 mağlup etti. Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi’nin golleriyle gelen bu galibiyet, sarı-lacivertlilerin bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyeti oldu. Fenerbahçe 5 puanla 19. sırada.
Como’dan tarihi skor: Turnuvadaki ilk sezonunu oynayan Como, Lens’i deplasmanda 9-1 yendi. Anastasios Douvikas üç gol attı. İtalyan ekibi 9 puanla dördüncü sıraya yükseldi.
Zirvede iki kusursuz takım: PSG, Villarreal deplasmanında 6-0 kazandı. Real Madrid ise AEK karşısında Valverde’nin uzatmadaki golüyle 3-2 galip geldi. İki takım da dört maçta dört galibiyetle 12 puana ulaştı. Arsenal, Slavia Prag’ı 2-1 yenerek 10 puanla üçüncü sırada.
Diğer dikkat çekenler: Porto, Napoli’yi 4-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Manchester City, Leipzig’i Haaland’ın golüyle 3-2 geçti. Club Brugge ise PSV deplasmanında 2-1 kazandı. Slovan Bratislava, dört maçta puan alamayan tek takım.
4. hafta sonuçları
| Tarih | Ev sahibi | Skor | Deplasman |
|---|---|---|---|
| 3 Kasım | Shakhtar Donetsk | 0-1 | Sporting CP |
| 3 Kasım | Galatasaray | 2-0 | VfB Stuttgart |
| 3 Kasım | Atlético Madrid | 0-2 | Bayern Münih |
| 3 Kasım | Barcelona | 3-0 | Aston Villa |
| 3 Kasım | Feyenoord | 0-3 | Inter |
| 3 Kasım | Bodø/Glimt | 0-0 | Lille |
| 3 Kasım | LASK Linz | 4-0 | Slovan Bratislava |
| 3 Kasım | Manchester United | 3-2 | Roma |
| 3 Kasım | Villarreal | 0-6 | PSG |
| 4 Kasım | AEK | 2-3 | Real Madrid |
| 4 Kasım | Fenerbahçe | 3-2 | Liverpool |
| 4 Kasım | Borussia Dortmund | 2-1 | Real Betis |
| 4 Kasım | Porto | 4-1 | Napoli |
| 4 Kasım | PSV | 1-2 | Club Brugge |
| 4 Kasım | RB Leipzig | 2-3 | Manchester City |
| 4 Kasım | Lens | 1-9 | Como |
| 4 Kasım | Slavia Prag | 1-2 | Arsenal |
| 4 Kasım | Viking | 4-1 | Sabah |
Güncel puan durumu
Lig aşamasında ilk 8 doğrudan son 16 turuna yükselir, 9-24. sıralar play-off oynar.
| Sıra | Takım | O | G | B | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 13 | Bayern Münih | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | AEK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Slavia Prag | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Not: Puanları eşit olan takımların sıralamasında averaj ve diğer kriterler belirleyicidir. Averaj bilgisi UEFA’nın resmi puan tablosundan takip edilebilir.
Lig aşamasının 5. haftası 24-25 Kasım’da oynanacak. Galatasaray sahasında Aston Villa’yı ağırlayacak, Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak.
Fotoğraf: Arne Müseler / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE




Yorumlar0
Yorum yaz