S
Shakhtar Donetsk
UEFA Şampiyonlar Ligi
- 21.Sıra
- 4Puan
- 4Maç
- 1-1-2G-B-M
- 0Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Shakhtar Donetsk
23:0025 Kas
Son 5 maç
BGMM
Son haberler
Fikstür
Gelecek maçlar
25 Kasım Çarşamba
Shakhtar Donetsk
23:0025 Kas
9 Aralık Çarşamba
Slovan Bratislava
20:459 Ara
20 Ocak Çarşamba
RB Leipzig
23:0020 Oca
27 Ocak Çarşamba
Shakhtar Donetsk
23:0027 Oca
Sonuçlar
İstatistikler
Son maçlarGalibiyetBeraberlikMağlubiyetToplanan puan
Çubuklar gol farkını, çizgi son maçlarda toplanan puanı gösterir.
Sezon özeti
| İç saha | Deplasman | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Maç | 2 | 2 | 4 |
| Galibiyet | 1 | 0 | 1 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı gol | 3 | 1 | 4 |
| Yediği gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç başı gol | 1.5 | 0.5 | 1.0 |
| Gol yemediği maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol atamadığı maç | 1 | 1 | 2 |
Gollerin dakikalara dağılımı
AttığıYediği
- En uzun galibiyet serisi
- 1
- En farklı galibiyet (iç saha)
- 3-1
- En farklı yenilgi
- 0-1
- Penaltı golü
- 1 / 1
- Kullandığı dizilişler
- 4-1-4-1 (3), 4-2-3-1 (1)
Lig istatistikleri; kaynak: API-Football.
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |


