- Kuruluş
- -75
- Şehir
- Roma Başkent Metropolitan Şehri
- Stadyum
- Stadio Olimpico
- Teknik direktör
- Gian Piero Gasperini
- 15.Sıra
- 4Puan
- 3Maç
- 1-1-1G-B-M
- +3Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
BMG
Son haberler
Kadro (25)
Kaleciler
DDevis Vásquez28 yaş · KolombiyaGGiorgio De Marzi19 yaş · ABDMMile Svilar27 yaş · SırbistanPPierluigi Gollini31 yaş · İtalya
Defans oyuncuları
DDaniele Ghilardi23 yaş · İtalyaDDevyne Rensch23 yaş · HollandaEEmanuele Lulli19 yaş · İtalyaEEvan N’Dicka27 yaş · Fildişi SahiliGGianluca Mancini30 yaş · İtalyaKKonstantinos Koulierakis22 yaş · YunanistanLLeonardo Balerdi27 yaş · ArjantinMMario Hermoso31 yaş · İspanyaNNahuel Molina28 yaş · ArjantinWWesley23 yaş · Brezilya
Orta sahalar
BBryan Cristante31 yaş · İtalyaLLorenzo Pellegrini30 yaş · İtalyaMManu Koné25 yaş · FransaMMarten de Roon35 yaş · HollandaNNiccolo Pisilli22 yaş · İtalyaRRodrigo Mora19 yaş · Portekiz
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
3 Kasım Salı
25 Kasım Çarşamba
PSG
23:0025 Kas
8 Aralık Salı
Roma
23:008 Ara
19 Ocak Salı
PAE AEK
23:0019 Oca
27 Ocak Çarşamba
Roma
23:0027 Oca
Sonuçlar
20 Ekim Salı
Roma
4 - 0MS
14 Ekim Çarşamba
Roma
3 - 4MS
10 Eylül Perşembe
Fenerbahçe
1 - 1MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |




