
Club Brugge
- Kuruluş
- 1891
- Şehir
- Brugge
- Stadyum
- Jan Breydel Stadyumu
- Teknik direktör
- Ivan Leko
- Başkan
- Bart Verhaeghe
- 11.Sıra
- 6Puan
- 3Maç
- 2-0-1G-B-M
- +3Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
MGG
Son haberler
Kadro (27)
Kaleciler
AArgus Vanden Driessche19 yaş · BelçikaAAxl De Corte20 yaş · BelçikaNNordin Jackers29 yaş · BelçikaYYann Sommer37 yaş · İsviçre
Defans oyuncuları
BBrandon Mechele33 yaş · BelçikaHHan-bum Lee24 yaş · Güney KoreHHugo Siquet24 yaş · BelçikaJJoaquin Seys21 yaş · BelçikaJJoel Ordoñez22 yaş · EkvadorJJorne Spileers21 yaş · BelçikaKKyriani Sabbe21 yaş · BelçikaMMatteo Dams22 yaş · BelçikaSSamba Coulibaly18 yaş · Fransa
Orta sahalar
CCheveyo Tsawa19 yaş · İsviçreFFelix Lemarechal23 yaş · FransaFFreddie Potts23 yaş · İngiltereHHans Vanaken34 yaş · BelçikaHHugo Vetlesen26 yaş · BelçikaLLynnt Audoor23 yaş · BelçikaTTian Koren17 yaş · Slovenya
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
4 Kasım Çarşamba
25 Kasım Çarşamba
Club Brugge
23:0025 Kas
8 Aralık Salı
Napoli
23:008 Ara
19 Ocak Salı
Stuttgart
23:0019 Oca
27 Ocak Çarşamba
Club Brugge
23:0027 Oca
Sonuçlar
21 Ekim Çarşamba
Club Brugge
3 - 0MS
13 Ekim Salı
Inter
3 - 4MS
8 Eylül Salı
Club Brugge
2 - 3MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |



