
Aston Villa
- Kuruluş
- 1874
- Şehir
- Aston
- Stadyum
- Villa Park
- Teknik direktör
- Unai Emery
- Başkan
- Nassef Sawiris
- 2.Sıra
- 9Puan
- 3Maç
- 3-0-0G-B-M
- +9Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
GGG
Son haberler
Kadro (28)
Kaleciler
Defans oyuncuları
AAaron Wan-Bissaka28 yaş · Kongo DCIIan Maatsen24 yaş · HollandaMMatteo Ruggeri24 yaş · İtalyaMMatty Cash29 yaş · PolonyaMModou Keba Cisse21 yaş · SenegalPPau Torres29 yaş · İspanyaTTaylor Harwood-Bellis24 yaş · İngiltereTTyrone Mings33 yaş · İngiltereVVictor Nilsson-Lindelöf32 yaş · İsveç
Orta sahalar
AAmadou Onana25 yaş · BelçikaBBoubacar Kamara26 yaş · FransaEEmiliano Buendía29 yaş · ArjantinJJoão Gomes25 yaş · BrezilyaJJohan Manzambi21 yaş · İsviçreJJohn McGinn32 yaş · İskoçyaLLamare Bogarde22 yaş · HollandaLLeon Goretzka31 yaş · AlmanyaRRoss Barkley32 yaş · İngiltere
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
3 Kasım Salı
24 Kasım Salı
Galatasaray
20:4524 Kas
8 Aralık Salı
Aston Villa
23:008 Ara
19 Ocak Salı
Aston Villa
23:0019 Oca
27 Ocak Çarşamba
Slavia Praha
23:0027 Oca
Sonuçlar
21 Ekim Çarşamba
Aston Villa
3 - 1MS
14 Ekim Çarşamba
Aston Villa
6 - 0MS
8 Eylül Salı
Club Brugge
2 - 3MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |


