
Villarreal
- Kuruluş
- 1923
- Şehir
- Vila-real
- Stadyum
- Seramik Stadyumu
- Teknik direktör
- Iñigo Pérez
- 19.Sıra
- 3Puan
- 3Maç
- 1-0-2G-B-M
- 0Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
MGM
Son haberler
Kadro (25)
Kaleciler
LLuiz Lúcio Reis Júnior25 yaş · BrezilyaPPéter Gulácsi36 yaş · MacaristanRRuben Gomez24 yaş · İspanya
Defans oyuncuları
AAlex Freeman22 yaş · ABDCCarlos Romero25 yaş · İspanyaJJuan Foyth28 yaş · ArjantinLLogan Costa25 yaş · Cape Verde IslandsPPau Navarro21 yaş · İspanyaRRenato Veiga23 yaş · PortekizSSantiago Mouriño24 yaş · UruguaySSergi Cardona27 yaş · İspanya
Orta sahalar
AAlassane Diatta21 yaş · SenegalCCarlos Macià18 yaş · İspanyaNNathan-Dylan Saliba22 yaş · KanadaPPape Gueye27 yaş · SenegalSSantiago Comesaña30 yaş · İspanya
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
3 Kasım Salı
25 Kasım Çarşamba
Slavia Praha
20:4525 Kas
8 Aralık Salı
Villarreal
20:458 Ara
20 Ocak Çarşamba
Fenerbahçe
20:4520 Oca
27 Ocak Çarşamba
Villarreal
23:0027 Oca
Sonuçlar
20 Ekim Salı
Liverpool
4 - 3MS
13 Ekim Salı
Villarreal
3 - 1MS
8 Eylül Salı
Dortmund
3 - 2MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |


