
Sabah FK
- Kuruluş
- 2018
- Şehir
- naval rating
- Stadyum
- Bank Respublika Arena
- Teknik direktör
- Valdas Dambrauskas
- 25.Sıra
- 3Puan
- 3Maç
- 1-0-2G-B-M
- -3Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
MGM
Son haberler
Kadro (28)
Kaleciler
AAmin Ramazanov23 yaş · AzerbaycanRRavan Mirzammadov21 yaş · AzerbaycanSStas Pokatilov33 yaş · Kazakhstan
Defans oyuncuları
AAden Mccarthy22 yaş · South AfricaAAkim Zedadka31 yaş · CezayirAAlmeida26 yaş · BrezilyaGGodfred Boakye20 yaş · BelçikaRRahman Dashdamirov27 yaş · AzerbaycanSSteve Solvet30 yaş · GuadeloupeTTellur Mutallimov31 yaş · AzerbaycanTTymoteusz Puchacz27 yaş · Polonya
Orta sahalar
AAbdulla Xaybulayev25 yaş · AzerbaycanAAleksei Isayev30 yaş · AzerbaycanDDu Queiroz26 yaş · BrezilyaIIvan Lepinjica27 yaş · HırvatistanRRauf Rustamli23 yaş · AzerbaycanRRodrigo Fernandes25 yaş · PortekizUUmarali Rahmonaliyev23 yaş · ÖzbekistanZZinédine Ould Khaled26 yaş · Fransa
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
4 Kasım Çarşamba
25 Kasım Çarşamba
Sabah FK
20:4525 Kas
8 Aralık Salı
Villarreal
20:458 Ara
20 Ocak Çarşamba
Sabah FK
20:4520 Oca
27 Ocak Çarşamba
Arsenal
23:0027 Oca
Sonuçlar
20 Ekim Salı
Sabah FK
1 - 2MS
13 Ekim Salı
Sabah FK
2 - 0MS
10 Eylül Perşembe
Man United
4 - 0MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |

