
Bodø/Glimt
- Kuruluş
- 1916
- Şehir
- Bodø
- Stadyum
- Aspmyra Stadion
- Teknik direktör
- Kjetil Knutsen
- 28.Sıra
- 3Puan
- 3Maç
- 1-0-2G-B-M
- -5Averaj
Genel Bakış
Sıradaki maç
Son 5 maç
MGM
Son haberler
Kadro (26)
Kaleciler
Defans oyuncuları
FFredrik Bjørkan28 yaş · NorveçFFredrik Sjøvold23 yaş · NorveçHHaitam Aleesami35 yaş · NorveçIIsak Määttä25 yaş · NorveçJJostein Gundersen30 yaş · NorveçKKasper Solhaug19 yaş · NorveçMMathias Olsen19 yaş · NorveçOOdin Lurås Bjørtuft27 yaş · NorveçVVillads Nielsen21 yaş · Danimarka
Orta sahalar
AAssan Sanyang18 yaş · GambiaJJoshua Kitolano25 yaş · NorveçMMagnus Riisnæs21 yaş · NorveçPPatrick Berg28 yaş · NorveçSSondre Auklend23 yaş · NorveçSSondre Fet29 yaş · NorveçTTeo Ingilæ19 yaş · NorveçUUlrik Saltnes33 yaş · Norveç
Forvetler
Fikstür
Gelecek maçlar
3 Kasım Salı
24 Kasım Salı
Bodø/Glimt
20:4524 Kas
9 Aralık Çarşamba
RC Lens
23:009 Ara
19 Ocak Salı
Bodø/Glimt
20:4519 Oca
27 Ocak Çarşamba
Club Brugge
23:0027 Oca
Sonuçlar
20 Ekim Salı
Napoli
4 - 3MS
14 Ekim Çarşamba
Bodø/Glimt
1 - 0MS
10 Eylül Perşembe
Bayern
5 - 0MS
Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |

